1st XI Fixtures
Back to Fixtures
๐ 1st XI Fixtures โ 2025
๐ April 2025
๐ Date | ๐ Opposition | ๐ Location | ๐ฎ Prediction |
---|---|---|---|
๐ 27 Apr 2025 | ๐ Bexley CC | ๐ Away ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ May 2025
๐ Date | ๐ Opposition | ๐ Location | ๐ฎ Prediction |
---|---|---|---|
๐ 10 May 2025 | ๐ Burgess Hill CC | ๐ Home ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ 11 May 2025 | ๐ Bognor Regis CC | ๐ Away ๐ Directions | ๐ฅ Favourites โ 80% |
๐ 17 May 2025 | ๐ Ram CC | ๐ Away ๐ Directions | โ๏ธ Edge โ 65% |
๐ 24 May 2025 | ๐ Broadwater CC | ๐ Home ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ 31 May 2025 | ๐ Goring By Sea CC | ๐ Away ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ June 2025
๐ Date | ๐ Opposition | ๐ Location | ๐ฎ Prediction |
---|---|---|---|
๐ 07 Jun 2025 | ๐ Three Bridges CC | ๐ Home ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ 14 Jun 2025 | ๐ Crawley Eagles CC | ๐ Away ๐ Directions | โ๏ธ Edge โ 65% |
๐ 21 Jun 2025 | ๐ Slinfold CC | ๐ Home ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ 28 Jun 2025 | ๐ Horsham CC | ๐ Away ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ July 2025
๐ Date | ๐ Opposition | ๐ Location | ๐ฎ Prediction |
---|---|---|---|
๐ 05 Jul 2025 | ๐ Southwater CC | ๐ Home ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ 12 Jul 2025 | ๐ Burgess Hill CC | ๐ Away ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ 19 Jul 2025 | ๐ Ram CC | ๐ Home ๐ Directions | โ๏ธ Edge โ 65% |
๐ 26 Jul 2025 | ๐ Broadwater CC | ๐ Away ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ August 2025
๐ Date | ๐ Opposition | ๐ Location | ๐ฎ Prediction |
---|---|---|---|
๐ 02 Aug 2025 | ๐ Goring By Sea CC | ๐ Home ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ 09 Aug 2025 | ๐ Three Bridges CC | ๐ Away ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ 16 Aug 2025 | ๐ Crawley Eagles CC | ๐ Home ๐ Directions | โ๏ธ Edge โ 65% |
๐ 23 Aug 2025 | ๐ Slinfold CC | ๐ Away ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ 30 Aug 2025 | ๐ Horsham CC | ๐ Home ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |
๐ September 2025
๐ Date | ๐ Opposition | ๐ Location | ๐ฎ Prediction |
---|---|---|---|
๐ 06 Sep 2025 | ๐ Southwater CC | ๐ Away ๐ Directions | ๐ Tight โ 50% (First Meeting) |